Actualités
Le Gabon renoue avec le Rapport National sur le Développement Humain après vingt ans
Le Gabon a renoué avec la production du Rapport National sur le Développement Humain (RNDH), vingt ans après son dernier exercice…
Lire plus
Présentation des résultats provisoires du RGPL au Président de la République
Présentation des résultats provisoires du RGPL au Président de la République…
Lire plus
12 lauréats Gabonais au concours de recrutement des élèves Techniciens Supérieurs de la Statistique
Le Gabon compte 12 lauréats au concours de recrutement des élèves Techniciens Supérieurs de la Statistique…
Lire plus
Lancement du concours de recrutement des élèves techniciens Supérieurs de la statistique
Retour en images: Lancement du concours de recrutement des élèves techniciens Supérieurs de la statistique…
Lire plus
APPEL A CANDIDATURE
Appel à candidature de 51 agents pour une étude sur le Commerce Transfontalier Informel…
Lire pluschiffres clés
Population par province (2013)
PIB (2022)
Indicateurs économiques
| Intitulés | Données |
|---|---|
| Entreprises immatriculées au RCCM et au NIF en 2022 (%) | 44,2 |
| Entreprises formelles en 2022 (%) | 37,1 |
| Chiffre d'affaires hors taxes en 2020 (Mds FCFA) | 4473,678 |
| Investissements étrangers directs en 2019 (Millions US$) | 1553,11 |
| Source: DGS | |
Indicateurs sociaux
| Intitulés | Données |
|---|---|
| Taux d'alphabétisation des 15 ans et + 2017 | 95,4% |
| Taux net de scolarisation au primaire en 2017 | 83% |
| Taux de pauvreté 2017 | 33,4% |
| Accès à une source d’eau potable en 2017 | 80,8% |
| Seuil de pauvreté en 2017 (FCFA) | 840 400 |
| Taux d'autosuffisance alimentaire en 2021 | 74,77% |
| Source: DGS | |
Indicateurs démographiques
| Intitulés | Données |
|---|---|
| Rapport de mortalité maternelle 2021 (pour 100000 naissances) | 399 |
| ISF 2021 (N) | 3,9 |
| Prévalence du VIH en 2021 | 3,6% |
| Taux de mortalité - de 5 ans 2021 | 39% |
| Taux de mortalité juvénile 2021 | 12% |
| Taux de mortalité infantile 2021 | 28% |
| Taux de couverture des vaccins de base des enfants de 12-23 mois en 2021 | 44% |
| Source: DGS | |
Qui sommes-nous ?
NOS OBJECTIFS
Produire, analyser et diffuser les statistiques officielles
Mener des enquêtes périodiques ou ponctuelles d’intérêt général auprès des entreprises ou des ménages